Prijsverhoging per 1 januari 2023
Hieronder vind je een overzicht van de prijsverhoging die vanaf 1 januari 2023 in zullen gaan. Mocht je problemen ondervinden door deze prijsverhogingen en de eventueel toegenomen levertijden op lopende projecten, laat het ons weten. Onze verkoop afdeling bespreekt de mogelijkheden per project graag met je.
Note: Het kan voorkomen dat de aangepaste prijzen enige dagen later pas zichtbaar zullen zijn in onze webshop.
Rockfon | |
---|---|
Krios (A15/A24&E15/E24 600x600x20 / 1200x600x20) | 8% |
Lithos (A15/A24 600x600x15) | 6% |
Pallas (A15/A24&E15/E24 600x600x20 / 1200x600x20) | 6% |
(Alle overige panelen) | 15% |
Knauf | |
Insulation (Glaswol en Steenwol) | 10% |
Insulation (Houtwol) | 5-15% |
Insulation (Accesoires) | 15% |
Knauf (Platen) | 25% |
Knauf (Technische platen) | 20% |
Knauf (Pleisters) | 16% |
Knauf (Aquapanel en Brio) | 17,5% |
Knauf (Joint Fillers en Voorstrijken) | 7% |
Knauf (Blokken) | 15% |
Knauf (Cementpleisters) | 7,5% |
Knauf Plafondsystemen (Dano en Cleaneo) | 30% |
Eurocoustic | |
Panelen | 12% |
Ecophon | |
Panelen | 12% |
Promat | |
Brandwerende platen en spuitpleister | 12% |
Overig en toebehoren | 3% |
Nevima | |
IVI Gipsgebonden Nevidek | 10% |
Standaard gipsplaten type A en P | 25% |
IVI overige artikelen | 5% |
Gyproc | |
(Gisplaten m.u.v. type A en P) en design plafonds A= Gyproc AK, Gygant RK, Gyproc VK, Talent Board, Regips A. P= Gyplat | 20% |
Stucadoorsproducten m.u.v. voorstrijkmiddelen | 15% |
Stucadoorsproducten: voorstrijkmiddelen | 20% |
Voegafwerking | 15% |
Metalen profielen | Op aanvraag |
Alle overige producten | 20% |
Isover | |
Gehele assortiment | 25% |
Rockwool | |
Alle producten van algemene bouw, dak- en metaalbouw en HVAC) | 12,5% |
OWA | |
OWAcoustic | 6 tot 12% |
ASF-Fischer | |
Gemiddelde prijsverhoging | 8% |
Siniat | |
Standaard gipsplaten | 24% |
Vocht, brand, impact, akoestische en schimmelwerende platen | 19% |
Vezelcementplaten | 8% |
Voegmiddelen Readymix | 15% |
Voegmiddelen Poeders | 22% |
Toebehoren | 17% |
Schroeven | 7% |
Modeleergipsen: Prestia | 17% |
Preficon | 30% |
Preficon Board P | 20% (uitlopend product) |
Preficon Board P klosstrook | 37% |
Preficon Board C | 12% |
Preficon Board C klosstrook | 20% |
Preficon Board M | 8% |
Preficon Board M voegdekker | 22% |
Preficon Board S | 10% |
Aestuver | 5% verhoging van oktober + 12% |
Preficon Seal A | 10% |
Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend |
Prijswijziging per 1 Februari 2023
Prijswijzigingen per 1 november 2022
Update prijswijzigingen per 26-09-2022
Prijswijzigingen per 1 oktober en 1 november 2022
Prijswijzigingen per 26 september 2022
Update prijswijzigingen per 1 juli 2022
Toggle Content goes here
Prijswijzigingen per 1 juli 2022
Update prijsverhogingen per 1 juni 2022
Prijsverhoging per 1 juni 2022
Update | Prijsverhoging per 1 mei 2022
Prijsverhoging per 1 mei 2022
Update | Prijsverhoging per 1 april 2022
Prijsverhoging per 1 april 2022
Prijsverhoging per 15 maart 2022
Prijsverhoging per 1 maart 2022